Paratrasnet cu emisie timpurie de streamer (E.S.E )
\n \nPoate prelua asupra lui un numar nelimitat de fulgere.
\n \nNu contine elemente care pot refuza sa functioneze atunci cand fulgerul le-a afectat.
\n \nCorespunde normativului I7 /2011
\n \nTimp minim de operare 15 ani
\n \nRaza de protectie cu montaj pe catarg de 6 metri : grupa I -62metri , grupa II - 71 metri, grupa III - 81 metri, grupa IV -90 metri
\n \n\n \n
| H catarg | \n\t\t\tProtection Radius | \n\t\t|||
| Level 1 | \n\t\t\tLevel 2 | \n\t\t\tLevel 3 | \n\t\t\tLevel 4 | \n\t\t|
| 2 | \n\t\t\t25 | \n\t\t\t28 | \n\t\t\t32 | \n\t\t\t36 | \n\t\t
| 3 | \n\t\t\t38 | \n\t\t\t41 | \n\t\t\t48 | \n\t\t\t53 | \n\t\t
| 4 | \n\t\t\t51 | \n\t\t\t57 | \n\t\t\t65 | \n\t\t\t72 | \n\t\t
| 5 | \n\t\t\t62 | \n\t\t\t71 | \n\t\t\t81 | \n\t\t\t89 | \n\t\t
| 6 | \n\t\t\t62 | \n\t\t\t71 | \n\t\t\t81 | \n\t\t\t90 | \n\t\t
| 8 | \n\t\t\t62 | \n\t\t\t72 | \n\t\t\t82 | \n\t\t\t91 | \n\t\t
| 10 | \n\t\t\t63 | \n\t\t\t72 | \n\t\t\t83 | \n\t\t\t92 | \n\t\t
| 20 | \n\t\t\t65 | \n\t\t\t74 | \n\t\t\t86 | \n\t\t\t97 | \n\t\t

